Esame Emocromocitometrico e morfologico
Si consiglia digiuno da almeno 8 ore
L’esame si esegue in Sede
Tipo di prelievo: sangue intero-edta-provetta tappo viola/lilla
Metodo: conta globuli automatico a 20 parametri con formula leucocitaria
I campioni devono essere processati entro 3 ore dal prelievo
Tempo di risposta:1 giorno lavorativo
L’esame prevede la determinazione di:
| Esame | Sigla | Unità di misura | Valori normali uomo | Valori normali donna | Valori normali bambino |
| Globuli bianchi | Wbc | 10^3/microL | 4-10 | 4-10 | 4-12 |
| Globuli Rossi | Rbc | 10^6 microL | 4.5-6 | 4-5.5 | 4-5.3 |
| Emoglobina | Hb | Gr/dl | 13-17 | 11-16 | 11-15 |
| Ematocrito | Ht | % | 42-52 | 37-47 | 36-47 |
| Volume corpuscolare medio | Mcv | fl | 80-100 | 80-100 | 77-96 |
| Contenuto emoglobinico medio | Mch | pg | 27-32 | 27-32 | 25-34 |
| Concentrazione emoglobinica globulare media | Mchc | % | 32-37 | 32-37 | 31-36 |
| Piastrine | Plt | 10^3 microL | 130-400 | 130-400 | 170-420 |
| Neutrofili | Ne | % | 40-75 | 40-75 | 20-50 |
| Linfociti | Ly | % | 20-45 | 20-45 | 40-70 |
| Monociti | Mo | % | 0-8 | 0-8 | 5-15 |
| Eosinofili | Eo | % | 0-5 | 0-5 | 2-8 |
| Basofili | Ba | % | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2 |

